YRITYSSARJA RITARIPADEL 2021-2022
VOITTAJAT
Lohko 1: Riikku Group
Lohko 2: Ot-Con
Lohko 3: Siipiravintola Wingo
LOHKOT
Yleistä
Ensimmäinen Padel Or Dien järjestämä yrityssarja, RITARI-padel, alkaa marraskuussa 2021. Sarjaan ilmoittautui 30 joukkuetta ja ne on jaettu kolmeen kymmenen joukkueen lohkoon. Pelipäivät on jaettu lohkokohtaisesti ja tarkempi aikataulu löytyy tästä tiedotteesta. Sarja pitää sisällään viisi kahden tunnin turnausta jokaiselle joukkueelle. Lounas tarjoillaan aina pelien päätteeksi Padel Or Dien hallilla ja sauna on päällä jälkipeleille. Ruoat toimittaa Siipiravintola Wingo (ei hätää, ravintola tarjoaa muutakin kuin siipiä 😉 ). Ilmoitathan erityisruokavalioista hyvissä ajoin teemu@padelordie.fi
Jokaiselle joukkueelle painetaan yritykselle yksilöidyt pelipaidat. Ne jaetaan ensimmäisten turnausten yhteydessä. Lisäksi valokuvaaja Tuukka Kiviranta tulee valokuvaamaan ensimmäiset turnaukset ja kuvat tulevat kaikkien osallistujien vapaaseen käyttöön. Kuvat löytyy täältä: https://tuukkakiviranta.com/ritaripadel/
Jokaisen lohkon voittaja palkitaan kiertopalkinnolla ja he saavat koko Padel Or Dien hallin 2h yksityiskäyttöön vuoden 2022 aikana.
Tilanneseuranta
Yrityssarjalle tulee oma sivu Padel Or Die ry:n sivuille https://podry.fi/ritaripadel . Tulokset pyritään päivittämään viimeistään turnauksen jälkeisenä maanantaina klo 17:00 mennessä.
Ottelut
Ottelut pelataan perjantaisin klo 11-13. Tosin lohkon 2 ensimmäinen turnaus käydään 19.11.2021 klo 10-12. Yhdessä turnauksessa jokainen joukkue pelaa 2x 50min ottelun. Pelit pelataan 2 vs 2. Pelaajia voi joukkueen sisältä kierrättää turnausten välillä, mutta yhdessä turnauksessa sallitaan kaksi pelaajaa per joukkue. Turnausajankohdat ovat seuraavat:
Lohko 1: pe 12.11.2021, pe 3.12.2021, pe 14.1.2022, pe 4.2.2022, pe 17.6.2022
Lohko 2: pe 19.11.2021, pe 10.12.2021, pe 21.1.2022, pe 11.2.2022, pe 17.6.2022
Lohko 3: pe 26.11.2021, pe 17.12.2021, pe 28.1.2022, pe 18.2.2022, pe 17.6.2022
Lisätietoja Teemu Uotilalta, 040 018 6256, teemu@padelordie.fi
Lohko 1
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riikku Group | 9 | 8 | 1 | 154 | 51 | 24 |
2 | PlatePower | 9 | 7 | 2 | 127 | 77 | 21 |
3 | Maanrakennus Yliselä | 9 | 6 | 3 | 123 | 77 | 18 |
4 | SP-Koti | 9 | 5 | 4 | 106 | 71 | 15 |
5 | Sevas | 9 | 5 | 4 | 121 | 92 | 15 |
6 | KPMG | 9 | 4 | 5 | 85 | 101 | 12 |
7 | TOOLS Finland | 9 | 4 | 5 | 106 | 118 | 12 |
8 | Trutec | 9 | 3 | 6 | 79 | 108 | 9 |
9 | Opsec | 9 | 2 | 7 | 61 | 142 | 6 |
10 | Eezy | 9 | 1 | 8 | 39 | 164 | 3 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Riikku Group | Maanrakennus Yliselä | 13-7 | 1-0 |
KPMG | Sevas | 20-6 | 1-0 |
Opsec | Eezy | 16-3 | 1-0 |
SP-Koti | PlatePower | 1-17 | 0-1 |
Trutec | TOOLS Finland | 21-0 | 1-0 |
Maanrakennus Yliselä | KPMG | 11-8 | 1-0 |
Riikku Group | Opsec | 18-3 | 1-0 |
Eezy | SP-Koti | 1-20 | 0-1 |
PlatePower | Trutec | 14-5 | 1-0 |
TOOLS Finland | Sevas | 8-15 | 0-1 |
Riikku Group | SP-Koti | 13-5 | 1-0 |
KPMG | Eezy | 11-6 | 1-0 |
Opsec | Trutec | 9-10 | 0-1 |
TOOLS Finland | PlatePower | 24-2 | 1-0 |
Sevas | Maanrakennus Yliselä | 18-2 | 1-0 |
Opsec | TOOLS Finland | 8-17 | 0-1 |
Riikku Group | Eezy | 15-6 | 1-0 |
Sevas | Trutec | 23-2 | 1-0 |
PlatePower | Maanrakennus Yliselä | 2-29 | 0-1 |
KPMG | SP-Koti | 8-6 | 1-0 |
Riikku Group | PlatePower | 6-14 | 0-1 |
KPMG | Trutec | 3-20 | 0-1 |
Eezy | TOOLS Finland | 3-22 | 0-1 |
Opsec | Sevas | 2-16 | 0-1 |
SP-Koti | Maanrakennus Yliselä | 6-14 | 0-1 |
Opsec | TOOLS Finland | 2-25 | 0-1 |
PlatePower | Sevas | 22-6 | 1-0 |
SP-Koti | Trutec | 9-7 | 1-0 |
Eezy | Maanrakennus Yliselä | 2-25 | 0-1 |
KPMG | Riikku Group | 8-16 | 0-1 |
Riikku Group | TOOLS Finland | 27-2 | 1-0 |
Eezy | PlatePower | 3-20 | 0-1 |
SP-Koti | Sevas | 11-5 | 1-0 |
KPMG | Opsec | 5-15 | 0-1 |
Maanrakennus Yliselä | Trutec | 14-5 | 1-0 |
KPMG | PlatePower | 0-19 | 0-1 |
Riikku Group | Sevas | 24-4 | 1-0 |
SP-Koti | TOOLS Finland | 18-6 | 1-0 |
Trutec | Eezy | 7-14 | 0-1 |
Opsec | Maanrakennus Yliselä | 6-18 | 0-1 |
Riikku Group | Trutec | 22-2 | 1-0 |
KPMG | TOOLS Finland | 22-2 | 1-0 |
Opsec | SP-Koti | 0-30 | 0-1 |
PlatePower | Maanrakennus Yliselä | 17-3 | 1-0 |
Sevas | Eezy | 28-1 | 1-0 |
Lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ot-Con | 9 | 9 | 0 | 149 | 43 | 27 |
2 | K-Rauta | 9 | 7 | 2 | 132 | 61 | 21 |
3 | Riikku Group | 9 | 7 | 2 | 123 | 58 | 21 |
4 | I-Mediat | 9 | 5 | 4 | 87 | 114 | 15 |
5 | River IT | 9 | 4 | 5 | 92 | 99 | 12 |
6 | SJK-juniorit | 9 | 4 | 5 | 100 | 88 | 12 |
7 | Kotico | 9 | 3 | 6 | 72 | 109 | 9 |
8 | Myynninmaailma | 9 | 3 | 6 | 72 | 108 | 9 |
9 | SJK | 9 | 2 | 7 | 35 | 135 | 6 |
10 | LähiTapiola | 9 | 1 | 8 | 65 | 112 | 3 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
K-Rauta | Ot-Con | 5-16 | 0-1 |
SJK-juniorit | Myynninmaailma | 25-1 | 1-0 |
Lähitapiola | SJK | 4-12 | 0-1 |
I-Mediat | River IT | 12-8 | 1-0 |
Riikku Group | Kotico | 12-4 | 1-0 |
Lähitapiola | Riikku Group | 3-13 | 0-1 |
Kotico | I-Mediat | 7-17 | 0-1 |
SJK | SJK-juniorit | 7-11 | 0-1 |
River IT | Ot-Con | 5-18 | 0-1 |
K-Rauta | Myynninmaailma | 18-1 | 1-0 |
SJK-juniorit | Ot-Con | 8-12 | 0-1 |
River IT | Myynninmaailma | 12-11 | 1-0 |
Lähitapiola | K-Rauta | 7-16 | 0-1 |
I-Mediat | Riikku Group | 2-21 | 0-1 |
SJK | Kotico | 11-5 | 1-0 |
SJK | Riikku Group | 4-18 | 0-1 |
Kotico | Ot-Con | 10-11 | 0-1 |
Lähitapiola | SJK-juniorit | 18-6 | 1-0 |
River IT | K-Rauta | 4-20 | 0-1 |
I-Mediat | Myynninmaailma | 4-17 | 0-1 |
SJK-juniorit | Riikku Group | 1-16 | 0-1 |
River IT | SJK | 20-0 | 1-0 |
Kotico | K-Rauta | 7-14 | 0-1 |
I-Mediat | Ot-Con | 3-23 | 0-1 |
Myynninmaailma | Lähitapiola | 8-6 | 1-0 |
SJK | Ot-Con | 0-20 | 0-1 |
Kotico | Myynninmaailma | 10-7 | 1-0 |
Lähitapiola | River IT | 3-15 | 0-1 |
Riikku Group | K-Rauta | 9-13 | 0-1 |
I-Mediat | SJK-juniorit | 14-8 | 1-0 |
SJK | K-Rauta | 0-20 (LUOVUTUS) | 0-1 |
River IT | Riikku Group | 8-14 | 0-1 |
Kotico | SJK-juniorit | 4-18 | 0-1 |
I-Mediat | Lähitapiola | 12-9 | 1-0 |
Myynninmaailma | Ot-Con | 3-16 | 0-1 |
Lähitapiola | Ot-Con | 5-17 | 0-1 |
Kotico | River IT | 12-9 | 1-0 |
I-Mediat | SJK | 20-0 (LUOVUTUS) | 1-0 |
Riikku Group | Myynninmaailma | 16-7 | 1-0 |
K-Rauta | SJK-juniorit | 5-14 | 0-1 |
SJK-juniorit | River IT | 9-11 | 0-1 |
Myynninmaailma | SJK | 17-1 | 1-0 |
I-Mediat | K-Rauta | 3-21 | 0-1 |
Riikku Group | Ot-Con | 4-16 | 0-1 |
Kotico | Lähitapiola | 13-10 | 1-0 |
Lohko 3
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siipiravintola Wingo | 9 | 8 | 1 | 118 | 51 | 24 |
2 | Perintäritari | 9 | 7 | 2 | 126 | 71 | 21 |
3 | NYQS | 9 | 7 | 2 | 158 | 43 | 21 |
4 | Lakeuden Sisäilmamestarit | 9 | 6 | 3 | 143 | 50 | 18 |
5 | Wirokit | 9 | 6 | 3 | 104 | 97 | 18 |
6 | Elisa | 9 | 5 | 4 | 101 | 87 | 15 |
7 | Kotico | 9 | 3 | 6 | 80 | 100 | 9 |
8 | Jakamo | 9 | 2 | 7 | 55 | 129 | 6 |
9 | Into Seinäjoki | 9 | 1 | 8 | 46 | 132 | 3 |
10 | BSTR | 9 | 0 | 9 | 10 | 181 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Into Seinäjoki | Perintäritari | 0-24 | 0-1 |
Elisa | Siipiravintola Wingo | 3-15 | 0-1 |
BSTR | Jakamo | 0-20 | 0-1 |
NYQS | Kotico | 15-2 | 1-0 |
Wirokit | Lakeuden sisäilmamestarit | 0-23 | 0-1 |
Elisa | Wirokit | 9-10 | 0-1 |
Kotico | Lakeuden sisäilmamestarit | 4-14 | 0-1 |
Jakamo | Perintäritari | 6-18 | 0-1 |
NYQS | Into Seinäjoki | 20-0 | 1-0 |
BSTR | Siipiravintola Wingo | 0-10 | 0-1 |
Lakeuden sisäilmamestarit | Perintäritari | 9-13 | 0-1 |
Into Seinäjoki | Kotico | 5-11 | 0-1 |
BSTR | Elisa | 0-24 | 0-1 |
NYQS | Siipiravintola Wingo | 11-12 | 0-1 |
Wirokit | Jakamo | 13-7 | 1-0 |
Siipiravintola Wingo | Wirokit | 8-12 | 0-1 |
Jakamo | Lakeuden sisäilmamestarit | 4-18 | 0-1 |
Elisa | Kotico | 16-4 | 1-0 |
BSTR | Into Seinäjoki | 1-17 | 0-1 |
NYQS | Perintäritari | 8-11 | 0-1 |
Kotico | Perintäritari | 6-15 | 0-1 |
Into Seinäjoki | Lakeuden sisäilmamestarit | 3-19 | 0-1 |
BSTR | Wirokit | 0-28 | 0-1 |
Jakamo | Siipiravintola Wingo | 5-15 | 0-1 |
NYQS | Elisa | 20-3 | 1-0 |
Wirokit | Perintäritari | 6-17 | 0-1 |
Elisa | Lakeuden sisäilmamestarit | 2-23 | 0-1 |
Into Seinäjoki | Jakamo | 9-10 | 0-1 |
Kotico | Siipiravintola Wingo | 4-16 | 0-1 |
NYQS | BSTR | 28-0 | 1-0 |
BSTR | Perintäritari | 7-11 | 0-1 |
Into Seinäjoki | Siipiravintola Wingo | 2-14 | 0-1 |
Kotico | Wirokit | 7-16 | 0-1 |
Lakeuden sisäilmamestarit | NYQS | 9-13 | 0-1 |
Jakamo | Elisa | 1-13 | 0-1 |
Wirokit | Into Seinäjoki | 14-7 | 1-0 |
Elisa | Perintäritari | 12-11 | 1-0 |
NYQS | Jakamo | 24-1 | 1-0 |
Lakeuden sisäilmamestarit | Siipiravintola Wingo | 8-11 | 0-1 |
Kotico | BSTR | 23-2 | 1-0 |
Siipiravintola Wingo | Perintäritari | 17-6 | 1-0 |
Elisa | Into Seinäjoki | 19-3 | 1-0 |
Kotico | Jakamo | 19-1 | 1-0 |
NYQS | Wirokit | 19-5 | 1-0 |
BSTR | Lakeuden sisäilmamestarit | 0-20 (LUOVUTUS) | 0-1 |