Padel Lakeus rankingsarja
Jakso 2, 26.9.2020 – 14.11.2020 (päivitetty 17.11.2020)
HUOM! Jakso on päättynyt.
Lohko 1
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2 | Harri Käpyaho & Antti Väisänen | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 |
3 | Harri Vartiamäki & Henri Ania | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
4 | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
5 | Erik Härkönen & Aapo Sario | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 6-3, 6-2 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Harri Vartiamäki & Henri Ania | 6-1, 6-3 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Erik Härkönen & Aapo Sario | 6-4, 6-3 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 6-3, 6-1 | 2-0 |
Harri Väisänen & Jussi Siltala | Erik Härkönen & Aapo Sario | 2-6, 6-2, 6-3 | 2-1 |
Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | Harri Vartiamäki & Henri Ania | 6-4, 6-0 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Erik Härkönen & Aapo Sario | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | Harri Käpyaho & Antti Väisänen | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 2-0 (Luovutus) | 2-0 (Luovutus) |
Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | Erik Härkönen & Aapo Sario | 2-0 (Luovutus) | 2-0 (Luovutus) |
Lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Yli-Hukkala & Juha Suorauha | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 |
2 | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 |
3 | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
4 | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
5 | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Kalle Yli-Hukkala & Juha Suorauha | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 6-2, 6-3 | 2-0 |
Aki Haatainen & Olli Oksanen | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-2, 4-6, 6-4 | 2-1 |
Juha Hirsimäki & Ville Viitala | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 2-6, 4-6 | 0-2 |
Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-4, 7-5 | 2-0 |
Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 5-7, 7-5, 7-5 | 2-1 |
Kalle Yli-Hukkala & Juha Suorauha | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 7-6, 6-2 | 2-0 |
Kalle Yli-Hukkala & Juha Suorauha | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 4-6, 3-6 | 0-2 |
Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 2-6, 7-5, 6-4 | 2-1 |
Juha Hirsimäki & Ville Viitala | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 6-0, 6-4 | 2-0 |
Kalle Yli-Hukkala & Juha Suorauha | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 7-5, 6-2 | 2-0 |
Lohko 3
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
2 | Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
3 | Teemu Turunen & Ville Kilpiä | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 |
4 | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
5 | Jaakko Kalinko & Miika Ulvila | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | 2-6, 6-4, 6-4 | 2-1 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 7-5, 5-7, 6-1 | 2-1 |
Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | Jaakko Kalinko & Miika Ulvila | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Jaakko Kalinko & Miika Ulvila | 6-2, 7-6 | 2-0 |
Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 6-2, 6-3 | 2-0 |
Teemu Salonen & Saku Kivistö | Teemu Turunen & Ville Kilpiä | 6-7, 3-6 | 0-2 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Teemu Turunen & Ville Kilpiä | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Teemu Turunen & Ville Kilpiä | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 7-6, 3-6, 7-6 | 2-1 |
Teemu Turunen & Ville Kilpiä | Jaakko Kalinko & Miika Ulvila | 2-0 (Luovutus voitto) | 2-0 (Luovutus voitto) |
Teemu Salonen & Saku Kivistö | Jaakko Kalinko & Miika Ulvila | 2-0 (Luovutus voitto) | 2-0 (Luovutus voitto) |
Lohko 4
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Hankkio & Jaakko Niemi-Nikkola | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | Juha Suorauha & Tuomas Ylevä | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
3 | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
4 | Petri Sissala & Atte Sandelin | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
5 | Iiro Junnikkala & Hannes Hannula | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Petri Sissala & Atte Sandelin | 6-4, 7-6 | 2-0 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Juha Suorauha & Tuomas Ylevä | 6-2, 4-6, 7-6 | 2-1 |
Iiro Junnikkala & Hannes Hannula | Jari Hankkio & Jaakko Niemi-Nikkola | 4-6, 1-6 | 0-2 |
Juha Suorauha & Tuomas Ylevä | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 7-5, 6-1 | 2-0 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Jari Hankkio & Jaakko Niemi-Nikkola | 4-6, 2-6 | 0-2 |
Juha Suorauha & Tuomas Ylevä | Jari Hankkio & Jaakko Niemi-Nikkola | 4-6, 1-6 | 0-2 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Iiro Junnikkala & Hannes Hannula | 7-5, 6-2 | 2-0 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Jari Hankkio & Jaakko Niemi-Nikkola | 7-5, 4-6, 1-6 | 1-2 |
Iiro Junnikkala & Hannes Hannula | Juha Suorauha & Tuomas Ylevä | 7-5, 3-6, 0-6 | 1-2 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Iiro Junnikkala & Hannes Hannula | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Lohko 5
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | Jari Ojala & Juuso Orava | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
3 | Tommi Kauraniemi & Harri Niemelä | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
4 | Jussi Uitto & Antti Uitto | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
5 | Perttu Juuti & Sami Yli-Huumo | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Perttu Juuti & Sami Yli-Huumo | Jari Ojala & Juuso Orava | 2-6, 4-6 | 0-2 |
Jari Ojala & Juuso Orava | Tommi Kauraniemi & Harri Niemelä | 6-4, 6-2 | 2-0 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Jari Ojala & Juuso Orava | 6-3, 0-6, 7-6 | 2-1 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Jussi Uitto & Antti Uitto | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Tommi Kauraniemi & Harri Niemelä | 7-6, 6-1 | 2-0 |
Jussi Uitto & Antti Uitto | Jari Ojala & Juuso Orava | 4-6, 4-6 | 0-2 |
Jussi Uitto & Antti Uitto | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 6-3, 6-1 | 2-0 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 6-4, 6-0 | 2-0 |
Perttu Juuti & Sami Yli-Huumo | Tommi Kauraniemi & Harri Niemelä | 2-6, 5-7 | 0-2 |
Jussi Uitto & Antti Uitto | Tommi Kauraniemi & Harri Niemelä | 7-6, 3-6, 2-6 | 1-2 |
Lohko 6
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 |
2 | Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 |
3 | Teemu Uotila & Teemu Turunen | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
5 | Henri Mäkinen & Ari Toivonen | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 |
6 | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Henri Mäkinen & Ari Toivonen | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 6-2, 6-4 | 2-0 |
Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | Henri Mäkinen & Ari Toivonen | 6-4, 7-5 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Henri Mäkinen & Ari Toivonen | 6-1, 6-0 | 2-0 |
Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Teemu Uotila & Teemu Turunen | Henri Mäkinen & Ari Toivonen | 7-6, 6-2 | 2-0 |
Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | Teemu Uotila & Teemu Turunen | 6-3, 7-6 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 6-4, 6-1 | 2-0 |
Teemu Uotila & Teemu Turunen | Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | 6-1, 6-1 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Teemu Uotila & Teemu Turunen | 7-6, 4-6, 6-1 | 2-1 |
Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | Henri Mäkinen & Ari Toivonen | 6-4, 6-1 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Pekka Palohuhta & Ville Orrenmaa | Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | 6-3, 3-6, 6-3 | 2-1 |
Teemu Uotila & Teemu Turunen | Sami Perälä & Jari Aaltonen | 2-0 (Luovutus) | 2-0 (Luovutus) |
Lohko 7
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Tarpio & AJ Rauhala | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 12 |
2 | Joshua Kossila & Antti Hirsimäki | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 |
3 | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
4 | Jouni Kortesniemi & Vesa-Matti Tulisalo | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
5 | Ville Haapamäki & Janne Kangas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Joshua Kossila & Antti Hirsimäki | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 6-2, 4-6, 6-3 | 2-1 |
Jani Tarpio & AJ Rauhala | Ville Haapamäki & Janne Kangas | 6-4, 6-1 | 2-0 |
Jani Tarpio & AJ Rauhala | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 6-4, 4-6, 6-4 | 2-1 |
Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Jouni Kortesniemi & Vesa-Matti Tulisalo | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Ville Haapamäki & Janne Kangas | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Jani Tarpio & AJ Rauhala | Joshua Kossila & Antti Hirsimäki | 6-3, 7-5 | 2-0 |
Jani Tarpio & AJ Rauhala | Jouni Kortesniemi & Vesa-Matti Tulisalo | 6-0, 4-6, 6-1 | 2-1 |
Joshua Kossila & Antti Hirsimäki | Jouni Kortesniemi & Vesa-Matti Tulisalo | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Joshua Kossila & Antti Hirsimäki | Ville Haapamäki & Janne Kangas | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Lohko 8
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
2 | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 |
3 | Samuli Mäkelä & Lauri Kaitola | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 |
4 | Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
5 | Harri Julmala & Mikko Sairanen | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
6 | Kyösti Nikula & Mika Laikola | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | 6-2, 6-3 | 2-0 |
Harri Julmala & Mikko Sairanen | Kyösti Nikula & Mika Laikola | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 6-4, 6-7, 2-6 | 1-2 |
Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | Harri Julmala & Mikko Sairanen | 6-1, 6-1 | 2-0 |
Harri Julmala & Mikko Sairanen | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 3-6, 6-7 | 0-2 |
Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 6-4, 6-2 | 2-0 |
Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | Kyösti Nikula & Mika Laikola | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | Kyösti Nikula & Mika Laikola | 6-1, 6-0 | 2-0 |
Samuli Mäkelä & Lauri Kaitola | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 6-0, 6-4 | 2-0 |
Matti Lähde & Nicolas Kotamäki | Samuli Mäkelä & Lauri Kaitola | 6-2, 6-4 | 2-0 |
Kyösti Nikula & Mika Laikola | Ari Leppämäki & Pete Ketola | 5-7, 2-6 | 0-2 |
Samuli Mäkelä & Lauri Kaitola | Harri Julmala & Mikko Sairanen | 6-2, 6-7, 6-2 | 2-1 |
Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | Harri Julmala & Mikko Sairanen | 7-5, 6-3 | 2-0 |
Olli Pihlajamäki & Jukka Ala-Mäenpää | Samuli Mäkelä & Lauri Kaitola | 2-6, 0-6 | 0-2 |
Lohko 9
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | Timo Siekkinen & Antti Puputti | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 |
3 | Esa Lähteenmäki & Sami Lähteenmäki | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
4 | Elias Jokiranta & Kimmo Kontiola | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Juha Julmala & Esa Wallius | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | Janne Kilpeläinen & Janne Rantala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Timo Siekkinen & Antti Puputti | Esa Lähteenmäki & Sami Lähteenmäki | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Juha Kataja & Tomi Rukkila | Timo Siekkinen & Antti Puputti | 6-2, 6-4 | 2-0 |
Elias Jokiranta & Kimmo Kontiola | Esa Lähteenmäki & Sami Lähteenmäki | 6-0, 6-3 | 2-0 |
Juha Kataja & Tomi Rukkila | Esa Lähteenmäki & Sami Lähteenmäki | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Juha Kataja & Tomi Rukkila | Juha Julmala & Esa Wallius | 6-1, 6-0 | 2-0 |
Timo Siekkinen & Antti Puputti | Elias Jokiranta & Kimmo Kontiola | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Juha Kataja & Tomi Rukkila | Janne Kilpeläinen & Janne Rantala | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Timo Siekkinen & Antti Puputti | Juha Julmala & Esa Wallius | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Esa Lähteenmäki & Sami Lähteenmäki | Juha Julmala & Esa Wallius | 6-3, 6-2 | 2-0 |