PADEL OR DIE RANKINGSARJA (MIEHET)
Jakso 2, 1.11.2021 – 16.1.2022 (Päivitetty 26.1.2022)
Jakso 2 – LOHKOT
HUOM! Jakso on päättynyt.
Lohko 1
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Käpyaho & Aapo Sario | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | Erik Härkönen & Matti Lähde | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 |
3 | Marko Keskinen & Tero Koskilammi | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
4 | Harri Vartiamäki & Ville Viitala | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
5 | Juke Kataja-Rahko & Jussi Siltala | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Harri Käpyaho & Aapo Sario | Marko Keskinen & Tero Koskilammi | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Aapo Sario | Harri Vartiamäki & Ville Viitala | 6-1, 7-5 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Ville Viitala | Juke Kataja-Rahko & Jussi Siltala | 6-4, 7-5 | 2-0 |
Erik Härkönen & Matti Lähde | Juke Kataja-Rahko & Jussi Siltala | 6-3, 6-2 | 2-0 |
Erik Härkönen & Matti Lähde | Marko Keskinen & Tero Koskilammi | 6.3, 6-3 | 2-0 |
Juke Kataja-Rahko & Jussi Siltala | Marko Keskinen & Tero Koskilammi | 4-6, 6-4, 6-1 | 2-1 |
Harri Käpyaho & Aapo Sario | Erik Härkönen & Matti Lähde | 7-6, 6-0 | 2-0 |
Erik Härkönen & Matti Lähde | Harri Vartiamäki & Ville Viitala | 3-6, 6-1, 6-1 | 2-1 |
Marko Keskinen & Tero Koskilammi | Harri Vartiamäki & Ville Viitala | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Aapo Sario | Juke Kataja-Rahko & Jussi Siltala | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | Jukka Marttala & Jaakko Kiiskilä | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
3 | Juha Hirsimäki & Joni Törrönen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
5 | Juha-Pekka Pollari & Rami Saloranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Jukka Marttala & Jaakko Kiiskilä | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 6-4, 4-6, 6-4 | 2-1 |
Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 6-2, 6-3 | 2-0 |
Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Jukka Marttala & Jaakko Kiiskilä | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Juha Hirsimäki & Joni Törrönen | Jukka Marttala & Jaakko Kiiskilä | 0-6, 7-6, 6-2 | 2-1 |
Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Juha Hirsimäki & Joni Törrönen | 6-1, 6-1 | 2-0 |
Lohko 3
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Kauraniemi & Harri Hiemelä | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
2 | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
3 | Tuomas Linjamäki & Petri Sissala | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
4 | Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
5 | Nicolas Kotamäki & Huima Nyrhinen | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | 6-3, 3-6, 6-3 | 2-1 |
Tuomas Linjamäki & Petri Sissala | Nicolas Kotamäki & Huima Nyrhinen | 6-0, 6-4 | 2-0 |
Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | Nicolas Kotamäki & Huima Nyrhinen | 6-4, 6-2 | 2-0 |
Tommi Kauraniemi & Harri Hiemelä | Nicolas Kotamäki & Huima Nyrhinen | 6-2, 6-1 | 2-0 |
Tuomas Linjamäki & Petri Sissala | Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | 6-3, 3-6, 6-3 | 2-1 |
Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | Tommi Kauraniemi & Harri Hiemelä | 6-3, 5-7, 6-4 | 2-1 |
Tommi Kauraniemi & Harri Hiemelä | Tuomas Linjamäki & Petri Sissala | 6-1, 4-6, 6-4 | 2-1 |
Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | Tuomas Linjamäki & Petri Sissala | 7-6, 4-6, 6-4 | 2-1 |
Tommi Kauraniemi & Harri Hiemelä | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 6-3, 7-5 | 2-0 |
Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | Nicolas Kotamäki & Huima Nyrhinen | 3-6, 6-3, 8-6 | 2-1 |
Lohko 4
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 13 |
2 | Teemu Latvala & Janne Silvonen | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 |
3 | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
4 | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
5 | Jari Ojala & Ari Toivonen | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
6 | Ari Tikkala & Teemu Uotila | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 7-6, 6-1 | 2-0 |
Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 6-4, 6-1 | 2-0 |
Juha Kataja & Tomi Rukkila | Jari Ojala & Ari Toivonen | 6-3, 7-6 | 2-0 |
Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Ari Tikkala & Teemu Uotila | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Jari Ojala & Ari Toivonen | 6-3, 5-7, 6-2 | 2-1 |
Ari Tikkala & Teemu Uotila | Jari Ojala & Ari Toivonen | 6-4, 2-6, 6-7 | 1-2 |
Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Teemu Latvala & Janne Silvonen | 2-6, 6-3, 6-2 | 2-1 |
Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Jari Ojala & Ari Toivonen | 6-1, 6-4 | 2-0 |
Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Ari Tikkala & Teemu Uotila | 7-6, 7-6 | 2-0 |
Teemu Latvala & Janne Silvonen | Ari Tikkala & Teemu Uotila | 6-3, 6-2 | 2-0 |
Teemu Latvala & Janne Silvonen | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 3-6, 6-4, 7-6 | 2-1 |
Teemu Latvala & Janne Silvonen | Jari Ojala & Ari Toivonen | 7-5, 7-6 | 2-0 |
Teemu Latvala & Janne Silvonen | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 7-5, 7-6 | 2-0 |
Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 6-7, 6-2, 6-4 | 2-1 |
Ari Tikkala & Teemu Uotila | Juha Kataja & Tomi Rukkila | 6-7, 6-2, 0-6 | 1-2 |
Lohko 5
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
2 | Joni Särmö & Miko Saarela | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Jani Syysmäki & Teemu Uotila | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Jani Hintsa & Mika Mäkelä | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Saku Kivistö & Teemu Salonen | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | Toni Tikkanen & Joona Hautala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Jani Hintsa & Mika Mäkelä | 3-6, 7-5, 6-1 | 2-1 |
Jani Syysmäki & Teemu Uotila | Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | 1-6, 7-5, 7-6 | 2-1 |
Saku Kivistö & Teemu Salonen | Joni Särmö & Miko Saarela | 3-6, 2-6 | 0-2 |
Saku Kivistö & Teemu Salonen | Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | 6-4, 4-6, 1-6 | 1-2 |
Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Toni Tikkanen & Joona Hautala | 6-3, 7-6 | 2-0 |
Lohko 6
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 |
2 | Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
3 | Antti Kataja-Rahko & Markus Mäntykangas | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 | Harri Julmala & Janne Kilpeläinen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | 6-1, 6-3 | 2-0 |
Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | 6-0, 6-3 | 2-0 |
Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Harri Julmala & Janne Kilpeläinen | 7-5, 6-4 | 2-0 |
Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Antti Kataja-Rahko & Markus Mäntykangas | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | Antti Kataja-Rahko & Markus Mäntykangas | 6-4, 1-6, 1-6 | 1-2 |
Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Harri Julmala & Janne Kilpeläinen | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Antti Kataja-Rahko & Markus Mäntykangas | 3-6, 6-3, 6-4 | 2-1 |
Lohko 7
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Yli-Huumo & Marko Hakala | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | Ville Karvala & Matti Maunula | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
3 | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
4 | Kai Orava & Tomi Sippola | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
5 | Ville Haapamäki & Jukka-Pekka Kangasmäki | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Sami Yli-Huumo & Marko Hakala | Ville Karvala & Matti Maunula | 6-0, 6-2 | 2-0 |
Sami Yli-Huumo & Marko Hakala | Ville Haapamäki & Jukka-Pekka Kangasmäki | 6-1, 6-4 | 2-0 |
Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | Kai Orava & Tomi Sippola | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Ville Haapamäki & Jukka-Pekka Kangasmäki | Kai Orava & Tomi Sippola | 2-6, 6-1, 4-6 | 1-2 |
Kai Orava & Tomi Sippola | Ville Karvala & Matti Maunula | 6-3, 3-6, 6-4 | 2-1 |
Ville Karvala & Matti Maunula | Ville Haapamäki & Jukka-Pekka Kangasmäki | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | Ville Haapamäki & Jukka-Pekka Kangasmäki | 6-0, 2-6, 7-5 | 2-1 |
Sami Yli-Huumo & Marko Hakala | Kai Orava & Tomi Sippola | 6-0, 6-2 | 2-0 |
Ville Karvala & Matti Maunula | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 6-4, 3-6, 6-4 | 2-1 |
Lohko 8
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Marttala & Tommi Rantala | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
2 | Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
3 | AJ Rauhala & Hannele Yrjänäinen | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
4 | Satu Peltonen & Aino Salonen | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
5 | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
AJ Rauhala & Hannele Yrjänäinen | Satu Peltonen & Aino Salonen | 6-4, 6-2 | 2-0 |
Jukka Marttala & Tommi Rantala | AJ Rauhala & Hannele Yrjänäinen | 6-0, 6-3 | 2-0 |
Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | Satu Peltonen & Aino Salonen | 6-3, 5-7, 6-3 | 2-1 |
Jukka Marttala & Tommi Rantala | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Satu Peltonen & Aino Salonen | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-0, 6-1 | 2-0 |
Jukka Marttala & Tommi Rantala | Satu Peltonen & Aino Salonen | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | Jukka Marttala & Tommi Rantala | 1-6, 6-0, 6-4 | 2-1 |
AJ Rauhala & Hannele Yrjänäinen | Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | 4-6, 6-1, 6-2 | 2-1 |
Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Lohko 9
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2 | Petri Ijäs & Jyrki Foudila | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
3 | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | Jouko Mäkinen & Tomi Tupiini | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
5 | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Petri Ijäs & Jyrki Foudila | 6-4, 6-3 | 2-0 |
Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 6-3, 7-5 | 2-0 |
Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Jouko Mäkinen & Tomi Tupiini | 4-6, 7-5, 4-7 | 1-2 |
Petri Ijäs & Jyrki Foudila | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 6-1, 5-7, 6-2 | 2-1 |
Jouko Mäkinen & Tomi Tupiini | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 0-6, 6-2, 4-6 | 1-2 |
Petri Ijäs & Jyrki Foudila | Jouko Mäkinen & Tomi Tupiini | 6-1, 6-4 | 2-0 |