PADEL OR DIE RANKINGSARJA (MIEHET)
Jakso 1, 6.9.2021 – 17.10.2021 (Päivitetty 30.10.2021)
Jakso 1 – LOHKOT
Huom! Jakso päättynyt.
Lohko 1
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Harri Käpyaho & Antti Väisänen | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 3 | Erik Härkönen & Aapo Sario | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | Juha Suorauha & Ville Viitala | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 6 | Henri Ania & Jussi Siltala | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Erik Härkönen & Aapo Sario | Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | 7-5, 6-4 | 2-0 |
| Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | Juha Suorauha & Ville Viitala | 6-4, 7-5 | 2-0 |
| Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | 6-2, 7-5 | 2-0 |
| Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Henri Ania & Jussi Siltala | 6-3, 6-2 | 2-0 |
| Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | Henri Ania & Jussi Siltala | 6-7, 6-2, 6-4 | 2-1 |
| Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | Ville Kilpiä & Harri Vartiamäki | 3-6, 7-5, 6-1 | 2-1 |
| Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | Henri Ania & Jussi Siltala | 6-2, 6-3 | 2-0 |
| Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | Juha Suorauha & Ville Viitala | 6-3, 6-2 | 2-0 |
| Erik Härkönen & Aapo Sario | Juha Suorauha & Ville Viitala | 6-1, 6-1 | 2-0 |
| Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | Harri Käpyaho & Antti Väisänen | 7-5, 7-6 | 2-0 |
| Erik Härkönen & Aapo Sario | Matti Lähde & Kalle Yli-Hukkala | 0-6, 6-0, 6-2 | 2-1 |
| Erik Härkönen & Aapo Sario | Henri Ania & Jussi Siltala | 6-0, 6-2 | 2-0 |
| Juha Suorauha & Ville Viitala | Henri Ania & Jussi Siltala | 6-1, 3-6, 7-6 | 2-1 |
| Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Juha Suorauha & Ville Viitala | 6-1, 6-2 | 2-0 |
| Harri Käpyaho & Antti Väisänen | Erik Härkönen & Aapo Sario | 6-1, 6-4 | 2-0 |
Lohko 2
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Keskinen & Tero Koskilammi | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Atte Aaltonen & Nicolas Kotamäki | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Atte Sandelin & Petri Sissala | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 5 | Mikko Jantunen & Jaakko Kalinko | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Atte Sandelin & Petri Sissala | Mikko Jantunen & Jaakko Kalinko | 3-6, 7-6, 6-1 | 2-1 |
| Marko Keskinen & Tero Koskilammi | Atte Sandelin & Petri Sissala | 6-2, 6-0 | 2-0 |
| Aki Haatainen & Olli Oksanen | Mikko Jantunen & Jaakko Kalinko | 6-1, 6-0 | 2-0 |
| Atte Aaltonen & Nicolas Kotamäki | Atte Sandelin & Petri Sissala | 6-4, 6-2 | 2-0 |
| Aki Haatainen & Olli Oksanen | Atte Sandelin & Petri Sissala | 7-6, 6-3 | 2-0 |
| Marko Keskinen & Tero Koskilammi | Atte Aaltonen & Nicolas Kotamäki | 6-3, 6-0 | 2-0 |
| Marko Keskinen & Tero Koskilammi | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 6-4, 7-6 | 2-0 |
| Marko Keskinen & Tero Koskilammi | Mikko Jantunen & Jaakko Kalinko | LUOVUTUS | 2-0 |
| Atte Aaltonen & Nicolas Kotamäki | Aki Haatainen & Olli Oksanen | 7-5, 5-7, 7-5 | 2-1 |
Lohko 3
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| 2 | Jaakko Kiiskilä & Jukka Marttala | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | AJ Rauhala & Juha-Pekka Pollari | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Jukka Matala & Juha-Pekka Pollari | Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | 6-3, 3-6, 3-6 | 1-2 |
| Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 6-1, 1-6, 6-2 | 2-1 |
| Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 7-5, 6-0 | 2-0 |
| Jaakko Kiiskilä & Jukka Marttala | Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | 6-2, 2-6, 6-3 | 2-1 |
| Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | AJ Rauhala & Juha-Pekka Pollari | 4-6, 6-2, 6-3 | 2-1 |
| Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 6-4, 6-1 | 2-0 |
| Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | AJ Rauhala & Juha-Pekka Pollari | 7-6, 7-6 | 2-0 |
| Jaakko Kiiskilä & Jukka Marttala | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 6-4, 3-6, 7-6 | 2-1 |
| Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | 3-6, 6-2, 6-3 | 2-1 |
| Erno Junnikkala & Iiro Junnikkala | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 7-5, 6-4 | 2-0 |
| Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Tommi Kauraniemi & Joni Törrönen | 6-4, 6-2 | 2-0 |
| AJ Rauhala & Juha-Pekka Pollari | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 6-1, 6-7, 6-2 | 2-1 |
| Tuomas Hakamaa & Olli Pihlajamäki | Jaakko Kiiskilä & Jukka Marttala | 6-1, 5-7, 6-2 | 2-1 |
| Jaakko Kiiskilä & Jukka Marttala | Harri Niemelä & Miika Ulvila | 6-0, 6-0 | 2-0 |
Lohko 4
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 2 | Jari Ojala & Ari Toivonen | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Antti Reinilä & Mikko Sairanen | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Jussi Uitto & Ari Lähteenmäki | – | – | – | – | – | – |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 6-1, 6-4 | 2-0 |
| Jari Ojala & Ari Toivonen | Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | 6-0, 3-6, 6-1 | 2-1 |
| Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | Jari Ojala & Ari Toivonen | 6-3, 0-6, 6-4 | 2-1 |
| Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 6-0, 5-7, 6-3 | 2-1 |
| Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | Antti Reinilä & Mikko Sairanen | 6-2, 6-0 | 2-0 |
| Jari Ojala & Ari Toivonen | Mikael Luotola & Jukka Matikainen | 6-3, 7-6 | 2-0 |
| Jari Ojala & Ari Toivonen | Antti Reinilä & Mikko Sairanen | 4-6, 7-5, 6-3 | 2-1 |
| Mikael Luotola & Jukka Matikainen | Antti Reinilä & Mikko Sairanen | 6-1, 6-1 | 2-0 |
| Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Pasi Kontiola & Eetu Kyrönlahti | 1-6, 7-6, 6-2 | 2-1 |
| Jukka Marttala & Sami Yli-Huumo | Antti Reinilä & Mikko Sairanen | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Lohko 5
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Tikkala & Teemu Uotila | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Jori Koivuniemi & Teemu Rajala | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Jani Syysmäki & Jani Tarpio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tomi Rukkila & Sami Yli-Huumo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Harri Julmala & Janne Kilpeläinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Jori Koivuniemi & Teemu Rajala | Jani Syysmäki & Jani Tarpio | 6-2, 6-2 | 2-0 |
| Ari Tikkala & Teemu Uotila | Tomi Rukkila & Sami Yli-Huumo | 6-2, 6-4 | 2-0 |
| Ari Tikkala & Teemu Uotila | Harri Julmala & Janne Kilpeläinen | 6-3, 6-4 | 2-0 |
| Ari Tikkala & Teemu Uotila | Jori Koivuniemi & Teemu Rajala | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Lohko 6
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Syysmäki & Teemu Uotila | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 2 | Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | Miko Saarela & Joni Särmö | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | Juho Ala-Hiiro & Antti Puputti | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 5 | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Juho Ala-Hiiro & Antti Puputti | 6-2, 6-1 | 2-0 |
| Jani Syysmäki & Teemu Uotila | Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | 6-3, 7-6 | 2-0 |
| Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Miko Saarela & Joni Särmö | 6-3, 6-1 | 2-0 |
| Miko Saarela & Joni Särmö | Jani Syysmäki & Teemu Uotila | 5-7, 6-4, 6-3 | 2-1 |
| Jani Syysmäki & Teemu Uotila | Juho Ala-Hiiro & Antti Puputti | 6-1, 6-3 | 2-0 |
| Evgeny Baranov & Oskari Seppelvirta | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 7-5, 6-4 | 2-0 |
| Jani Syysmäki & Teemu Uotila | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 6-1, 6-2 | 2-0 |
| Miko Saarela & Joni Särmö | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 6-3, 6-2 | 2-0 |
| Miko Saarela & Joni Särmö | Juho Ala-Hiiro & Antti Puputti | 6-3, 6-0 | 2-0 |
| Juho Ala-Hiiro & Antti Puputti | Tuomas Nukala & Joonas Riihimäki | 4-6, 7-5, 6-4 | 2-1 |
Lohko 7
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 2 | Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Evgeny Baranov & Ville Karvala | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | 4-6, 6-2, 6-0 | 2-1 |
| Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Evgeny Baranov & Ville Karvala | 6-1, 6-1 | 2-0 |
| Evgeny Baranov & Ville Karvala | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-0, 6-0 | 2-0 |
| Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-0, 6-1 | 2-0 |
| Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-0, 6-1 | 2-0 |
| Juha Kuusisto & Niku Peltokangas | Evgeny Baranov & Ville Karvala | 7-6, 7-6 | 2-0 |
| Mikko Kalliomaa & Juuso Teini | Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | 6-1, 6-2 | 2-0 |
| Sampo Korppi-Tommola & Adrian Zegrea | Ville Lehtisaari & Olli Oksala | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Lohko 8
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 2 | Jukka Marttala & Tommi Rantala | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | Jyrki Foudila & Petri Ijäs | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 5 | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 6-4, 6-3 | 2-0 |
| Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 6-2, 6-2 | 2-0 |
| Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Jyrki Foudila & Petri Ijäs | 7-5, 6-4 | 2-0 |
| Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Jukka Marttala & Tommi Rantala | 7-5, 7-6 | 2-0 |
| Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | Jyrki Foudila & Petri Ijäs | 7-6, 4-6, 10-8 | 2-1 |
| Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 6-1, 6-0 | 2-0 |
| Jyrki Foudila & Petri Ijäs | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 6-1, 6-0 | 2-0 |
| Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | 6-3, 6-1 | 2-0 |
| Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | Jyrki Foudila & Petri Ijäs | 1-6, 6-2, 7-5 | 2-1 |
| Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 6-0, 6-0 | 2-0 |
| Jani Pohjasmäki & Veli-Pekka Talja | Jukka Marttala & Tommi Rantala | 3-6, 4-6 | 0-2 |
| Markus Laikola & Oskari Seppelvirta | Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | 6-4, 6-3 | 2-0 |
| Jukka Marttala & Tommi Rantala | Jukka Lakaniemi & Jussi Sillanpää | 6-4, 6-2 | 2-0 |
| Jukka Marttala & Tommi Rantala | Jyrki Foudila & Petri Ijäs | 0-6, 7-5, 6-2 | 2-1 |
| Jukka Marttala & Tommi Rantala | Teemu Ivalo & Sami Lähteenmäki | 6-0, 6-1 | 2-0 |
